Auglýsing um sveitarstjórnarkosningar í Sveitarfélaginu Árborg þann 16. maí 2026
Eftirfarandi listar verða í kjöri:
B-listi Framsóknarflokks
| Nafn frambjóðanda | Kennitala | Heimilisfang | Starfsheiti | |
| 1 | Matthías Bjarnason | 090500-3330 | Laxalækur 5 | Tæknimaður |
| 2 | Ellý Tómasdóttir | 170689-2329 | Hólatjörn 5 | Verkefnastjóri og forvarnarfulltrúi |
| 3 | Arnar Freyr Ólafsson | 241273-5719 | Nesbrú 4 | Framkvæmdastjóri |
| 4 | Guðrún R. Svandísardóttir | 120882-4499 | Laufhagi 2 | Skólastjóri |
| 5 | Magnús Benediktsson | 190773-5319 | Kálfhólar 21 | Verkefnastjóri |
| 6 | Kristín J. Hannesdóttir | 270791-2639 | Björkurstekkur 2 | Sjúkraþjálfari |
| 7 | Árdís L. Gísladóttir | 040901-3880 | Björkurstekkur 16 | Grafískur hönnuður |
| 8 | Guri H. Ólason | 030971-2489 | Tjaldhólar 19 | Ráðgjafi |
| 9 | Óskar Hróbjartsson | 050790-3399 | Birkigrund 36 | Fangavörður |
| 10 | Ólafur M. Ólafsson | 121280-3619 | Holt | Húsasmiður/bóndi |
| 11 | Ólafía Ingólfsdóttir | 300552-3669 | Fosstún 7 | Eldri borgari |
| 12 | Þorvaldur Guðmundsson | 150678-4399 | Grenigrund 8 | Umsjónarmaður fasteigna |
| 13 | Böðvar Arnarsson | 230904-2510 | Tryggvagata 4a | Smiður |
| 14 | Erna Guðjónsdóttir | 090596-2259 | Grenigrund 1 | Tómstunda- og félagsmálafræðingur |
| 15 | Gissur Jónsson | 180476-3699 | Móhella 19 | Ferðaþjónustubóndi |
| 16 | Iða Marsibil Jónsdóttir | 151077-4559 | Engjavík 24 | Framkvæmdastjóri |
| 17 | Guðmundur H. Ágústsson | 021000-3020 | Kringlumýri 4 | Slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður |
| 18 | Sólveig Þorvaldsdóttir | 010661-4639 | Norðurbraut 33 | Verkfræðingur |
| 19 | Ragnar G. Brynjólfsson | 310361-4539 | Baugstjörn 33 | Organisti |
| 20 | Gils Einarsson | 091154-2509 | Engjavegur 20 | Vélstjóri |
| 21 | Kolbrún J. Erlendsdóttir | 220271-4209 | Grenigrund 8 | Formaður Suðurlandsdeildar VR |
| 22 | Hafdís H. Hafsteinsdóttir | 200591-3059 | Mýrarland 8 | Lögfræðingur |
Listi Viðreisnar
| Nafn frambjóðanda | Kennitala | Heimilisfang | Starfsheiti | |
| 1 | Heiðrún Kristmundsdóttir | 130792-2519 | Björkurstekkur 6 | Verkefnastjóri |
| 2 | Guðný Björk Pálmadóttir | 220483-5259 | Rauðholt 13 | Hönnuður og nýsköpunarverkfræðingur |
| 3 | Þorsteinn Haukur Harðarson | 091090-2609 | Lambhagi 16 | Ráðgjafi |
| 4 | Birgir Marteinsson | 221287-3399 | Hásteinsvegur 10 | Lögfræðingur |
| 5 | Ingunn Guðmundsdóttir | 131157-7119 | Erlurimi 4 | Viðskiptafræðingur |
| 6 | Trausti Jóhannsson | 220482-3089 | Dranghólar 1 | Teymisstjóri |
| 7 | Sandra Guðmundsdóttir | 050680-5339 | Berghólar 16 | Forstöðumaður |
| 8 | Daníel Leó Ólason | 220884-3419 | Rauðholt 13 | Raforkuverkfræðingur |
| 9 | Ellen Amilía Óladóttir | 190891-2169 | Álalækur 17 | Ráðgjafi |
| 10 | Valdimar Gylfason | 120285-2709 | Ólafsvellir 18 | Rafvirki |
| 11 | Alísa Ruth Andradóttir | 141205-2340 | Gauksrimi 3 | Nemi |
| 12 | Óli Kristján Erlendsson | 270571-5739 | Gauksrimi 22 | Blaðamaður og almannatengill |
| 13 | Lovísa Lillý Davíðsdóttir | 210308-3260 | Móstekkur 46 | Framhaldsskólanemi |
| 14 | Sigurður Sólmundsson | 120677-3739 | Miðtún 20 | Verktaki |
| 15 | Laufey Ósk Magnúsdóttir | 120188-3139 | Kerhólar 21 | Ljósmyndari |
| 16 | Sindri Ólafsson | 150195-2259 | Austurhólar 2 | Rafvirki |
| 17 | Björg Þorkelsdóttir | 300464-2549 | Heiðarbrún 10 | Húsmóðir |
| 18 | Þorvaldur Óskar Gunnarsson | 081092-2149 | Merkigarður | Viðskiptafræðingur |
| 19 | Selma Klara Gunnarsdóttir | 230286-2219 | Fífumói 10 | Nemi |
| 20 | Gísli Halldór Halldórsson | 151066-5779 | Túngata 41 | Sviðsstjóri |
| 21 | Sigurbjörg Björgvinsdóttir | 240554-5779 | Engjavegur 77 | Hjúkrunarfræðingur á eftirlaunum |
| 22 | Eyjólfur Sturlaugsson | 180564-8029 | Víðivellir 14 | Framkvæmdastjóri |
Listi Sjálfstæðisflokks
| Nafn frambjóðanda | Kennitala | Heimilisfang | Starfsheiti | |
| 1 | Bragi Bjarnason | 250481-5359 | Berghólar 26 | Bæjarstjóri |
| 2 | Sveinn Ægir Birgisson | 120298-3059 | Engjaland 3 | Formaður bæjarráðs |
| 3 | Linda Björk Hilmarsdóttir | 160786-2219 | Dranghólar 33 | Framkvæmdastjóri |
| 4 | Brynhildur Jónsdóttir | 080769-2969 | Grundartjörn 4 | Forstöðuþroskaþjálfi og bæjarfulltrúi |
| 5 | Þórhildur Ingvadóttir | 120572-4669 | Suðurengi 34 | Umsjónarmaður Lyfju |
| 6 | Kjartan Björnsson | 040965-4599 | Hlaðavellir 6 | Rakari og forseti bæjarstjórnar |
| 7 | Sigurbjörg Guðmundsdóttir | 210802-2310 | Túngata 26 | Laganemi |
| 8 | Sigríður Ósk Harðardóttir | 230681-3849 | Merkiland 10 | Rekstrarfulltrúi |
| 9 | Gísli Rúnar Gíslason | 120302-3610 | Háeyrarvellir 16 | Kennaranemi |
| 10 | Esther Ýr Óskarsdóttir | 280797-2789 | Sólvellir 15 | Lögfræðingur |
| 11 | Ívar Marinó Lillendahl | 180890-3199 | Asparland 12 | Læknir |
| 12 | Björg Agnarsdóttir | 220691-2929 | Tröllhólar 43 | Mannauðs- og launasérfræðingur |
| 13 | Þorvaldur Þórðarson | 160258-3229 | Hjalladæl 6 | Eldfjallafræðingur |
| 14 | Margrét Anna Guðmundsdóttir | 051287-3479 | Kjarrhólar 12 | Félagsráðgjafi |
| 15 | Alexander Egan | 090397-2229 | Grenigrund 40 | Þjónustufulltrúi |
| 16 | Embla Líf Guðmundsdóttir | 240804-2630 | Eyrargata 35 | Umönnun |
| 17 | Olga Bjarnadóttir | 060575-6069 | Sigtún 36 | Framkvæmdastjóri |
| 18 | Atli Dagur Guðmundsson | 160506-2880 | Erlurimi 6 | Nemi |
| 19 | Jóhann Jónsson | 190780-4739 | Túngata 20 | Framkvæmdastjóri |
| 20 | Andri Hrafn Hallsson | 150391-2029 | Hörðuvellir 2 | Tannlæknir |
| 21 | Júlía Katrín Sigmundsdóttir | 200606-3610 | Fagurgerði 8 | Nemi |
| 22 | Ari Thorarensen | 010165-5639 | Suðurengi 23 | Fangavörður |
S-listi Samfylkingarinnar og óháðra
| Nafn frambjóðanda | Kennitala | Heimilisfang | Starfsheiti | |
| 1 | Sigurjón Vídalín Guðmundsson | 220974-5109 | Móstekkur 59 | Bæjarfulltrúi og sérfræðingur hjá Vegagerðinni |
| 2 | Margrét Björk Ólafsdóttir | 231072-5949 | Grafhólar 18 | Hjúkrunarstjóri Heilsugæslu á Selfossi |
| 3 | Brynjar Þór Elvarsson | 031290-3419 | Birkigrund 25 | Stjórnsýslufræðingur |
| 4 | Elísabet Björgvinsdóttir | 030605-2920 | Sigtún 34 | Viðburðastjórnandi og þjálfari |
| 5 | Árni Magnússon | 190888-3559 | Sólvellir 9 | Verkefnastjóri |
| 6 | Elísabet Davíðsdóttir | 280799-2709 | Vallarland 3 | Lögfræðingur og kennari |
| 7 | Margrét Kristjana Sverrisdóttir | 080958-3239 | Eyrargata 39 | Íslenskufræðingur |
| 8 | Eva Gunnarsdóttir | 020875-6079 | Austurhólar 10 | Skjalastjóri |
| 9 | Einar Sindri Ólafsson | 120993-2919 | Víðivellir 7 | Jarðfræðingur |
| 10 | Herdís Sif Ásmundsdóttir | 200688-2449 | Vatnsdalur | Kennari og hjúkrunarfræðingur |
| 11 | Linda Ásdísardóttir | 100466-5119 | Hjallavegur 2 | Sérfræðingur á Byggðasafni Árnesinga |
| 12 | Benóný Jónsson | 160768-5339 | Grenigrund 14 | Líffræðingur |
| 13 | Renuka Chareyre Perera | 250670-2229 | Suðurbraut 16 | Aðstoðarkokkur |
| 14 | Tinna Berg Damayanth Rúnarsdóttir | 091184-8189 | Tjarnarmói 7 | Leikskólakennari |
| 15 | Svala Norðdahl | 140652-4319 | Íragerði 12a | Lífskúnstner |
| 16 | Kristinn Hermannsson | 040845-2409 | Austurvegur 41b | Rafvirki |
| 17 | Davíð Kristjánsson | 200564-5889 | Hrafnhólar 1 | Vélvirki |
| 18 | Þorvarður Hjaltason | 210851-2919 | Sigtún 7 | Eftirlaunamaður |
| 19 | Margrét Frímannsdóttir | 290554-4549 | Hraunhólar 5 | Fyrrv. alþingismaður |
| 20 | Ástfríður Sigurðardóttir | 031065-4379 | Fagurgerði | Gæðastjóri |
| 21 | Björgvin Guðni Sigurðsson | 301070-4629 | Sigtún 34 | Kennari |
| 22 | Arna Ír Gunnarsdóttir | 270870-3339 | Kjarrhólar 30 | Félagsráðgjafi og verkefnastjóri |
Selfossi, 13. apríl 2026
Yfirkjörstjórnin í Sveitarfélaginu Árborg
Steinunn Fjóla Sigurðardóttir, formaður
Anna Ingadóttir
Jón Páll Hilmarsson







