Íþróttamót Sleipnis
Lokað íþróttamót eingöngu fyrir félaga í Hestamannafélaginu Sleipni að því undanskyldu að tölt (T1) meistaraflokki verður opið en þó með 30 keppenda hámarksfjölda.
Stjórn og íþróttamótsnefnd Sleipnis hvetur félaga sína eindregið til þess að taka þátt í íþróttamótinu enda er boðið upp á fjölbreyttar keppnisgreinar íþróttakeppninnar.

Skráning er opin frá og með deginum í dag en henni lýkur á miðnætti mánudaginn 18.maí.
Skráning fer fram í gegnum vefsíðu Sportfengs.
Skráningargjald er 5000 krónur í hverja keppnisgrein nema í tölt meistaraflokki þar sem þátttökugjaldið er 7000 krónur.
Mótanefnd Sleipnis áskilur sér rétt til þess að fella niður og/eða sameina flokka ef næg þátttaka næst ekki
Hér fyrir neðan eru þær keppnisgreinar og flokkar sem boðið er uppá.
| Keppnisgrein | Flokkur |
| Tölt T1 | Opinn flokkur - Meistaraflokkur |
| Tölt T2 | Opinn flokkur - Meistaraflokkur |
| Tölt T3 | Opinn flokkur - 1. flokkur |
| Tölt T3 | Opinn flokkur - 2. flokkur |
| Tölt T3 | Ungmennaflokkur |
| Tölt T3 | Unglingaflokkur |
| Tölt T3 | Barnaflokkur |
| Tölt T4 | Opinn flokkur - 1. flokkur |
| Tölt T4 | Ungmennaflokkur |
| Tölt T7 | Opinn flokkur - 2. flokkur |
| Tölt T7 | Unglingaflokkur |
| Tölt T7 | Barnaflokkur |
| Fjórgangur V1 | Opinn flokkur - Meistaraflokkur |
| Fjórgangur V2 | Opinn flokkur - 1. flokkur |
| Fjórgangur V2 | Opinn flokkur - 2. flokkur |
| Fjórgangur V2 | Ungmennaflokkur |
| Fjórgangur V2 | Unglingaflokkur |
| Fjórgangur V2 | Barnaflokkur |
| Fjórgangur V5 | Opinn flokkur - 2. flokkur |
| Fjórgangur V5 | Unglingaflokkur |
| Fjórgangur V5 | Barnaflokkur |
| Fimmgangur F1 | Opinn flokkur - Meistaraflokkur |
| Fimmgangur F2 | Opinn flokkur - 1. flokkur |
| Fimmgangur F2 | Ungmennaflokkur |
| Fimmgangur F2 | Unglingaflokkur |
| Gæðingaskeið PP1 | Opinn flokkur - Meistaraflokkur |
| Gæðingaskeið PP1 | Ungmennaflokkur |
| Gæðingaskeið PP2 | Opinn flokkur - 1. flokkur |




