Skýrsla um atkvæðatölur 2022
Skýrsla um atkvæðatölur framboðslista og atkvæðatölur frambjóðenda samkvæmt ákvæðum 116. gr. og 117. gr. laga nr. 112/2021 við sveitarstjórnarkosningar 14. maí 2022
| Tala | Hlutfall | |
| Tala kjósenda á kjörskrá | 8.008 | |
| Greidd atkvæði alls | 5.112 | 63,8 % kosningaþátttaka |
| Gildir atkvæðaseðlar | 4.935 | 96,5 % af greiddum |
| Auðir seðlar og aðrir ógildir seðlar | 177 | 3,5 % af greiddum |
| Þar af auðir seðlar | 158 | 3,1 % af greiddum |
| Þar af ógildir seðlar (en ekki auðir) | 19 | 0,4 % af greiddum |
Hver listi hlaut atkvæði sem hér segir:
| Atkvæði | Hlutfall | Fjöldi kjörinna fulltrúa | ||
| Á - listi | Áfram Árborg | 390 | 7,9 % | 1 |
| B - listi | Framsóknarflokkur | 951 | 19,3 % | 2 |
| D - listi | Sjálfstæðisflokkurinn | 2.291 | 46,4 % | 6 |
| M - listi | Miðflokkurinn og sjálfstæðir | 247 | 5,0 % | 0 |
| S - listi | Samfylking | 761 | 15,4 % | 2 |
| V - listi | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | 295 | 6,0 % | 0 |
Atkvæði listanna féllu á þann veg á hvern frambjóðanda sem rakið er á meðfylgjandi eyðublöðum.
Selfossi 16. maí 2022
Yfirkjörstjórn - Sveitarfélagið Árborg
